Compre visualizações do Instagram
As visualizações são o primeiro impulso do formato que mais cresce: Reels. Um vídeo com milhares de visualizações dá uma primeira impressão de conteúdo com tração; Isso não garante que o algoritmo continuará pressionando você nem substitui a qualidade do vídeo. Comprar visualizações no Instagram é a maneira mais rápida de conseguir o primeiro empurrão.
No PhemeFame você escolhe o serviço, cola o link público do Reel ou vídeo e paga com preço fixo de 1.000, IVA incluído. Sem senha, com velocidade estimada visível antes do pagamento e com serviços testados pela nossa equipe marcados no catálogo. Cada ficha indica o mínimo e o máximo por pedido e para qual formato é válido: Reels, vídeos ou stories.
Revisado em 9 de outubro de 2026
Peça um teste grátis de visualizações do Instagram antes de comprar
Oferecemos um teste grátis. Fale conosco pelo WhatsApp ou Instagram. Nossa equipe confirmará o serviço disponível e a quantidade e cuidará do teste manualmente. Precisamos apenas do link público, nunca da sua senha.
O serviço e a quantidade precisam ser confirmados pela nossa equipe. O teste permite conferir a entrega, sem garantir alcance, vendas ou ganhos.
Pacotes e preços
| Serviço | Preço (IVA incl.) | Quantidade | Reposição | Pedir |
|---|---|---|---|---|
| ▷🇫🇷 Instagram french story views | %100 french usersRecomendado | € 1,99/ 1.000 | 20 – 1.000 | Sem reposição | Pedir via WhatsApp |
| S131 Instagram video views (1000/200M) [video+ reel + IGTV] [all link] [nr] | € 1,25/ 1.000 | 100 – 2.000.000.000 | Sem reposição | Pedir |
| S6 Instagram views (100/100M) | € 1,25/ 1.000 | 100 – 2.000.000.000 | Reposição disponível | Pedir |
| S263 Instagram views+ tv + reels views (500/100K) | € 1,25/ 1.000 | 100 – 2.000.000.000 | Reposição disponível | Pedir |
| S42 Instagram video views (500/2b) [nr] | € 1,25/ 1.000 | 100 – 2.000.000.000 | Sem reposição | Pedir |
| S11 Instagram video views (100/100M) [nr] | € 1,25/ 1.000 | 100 – 2.000.000.000 | Sem reposição | Pedir |
| S68 Instagram views (100/10M) [cheapest] [fast] | € 1,50/ 1.000 | 100 – 2.000.000.000 | Reposição disponível | Pedir |
| S44 Instagram views (1000/1M) [all videos] | € 1,50/ 1.000 | 100 – 2.000.000.000 | Reposição disponível | Pedir |
| S101 Instagram views (100/100M) | € 1,50/ 1.000 | 100 – 100.000.000 | Reposição disponível | Pedir |
| S10 Instagram reach + impressions + profile visits (100/10K) [divided on latest 2 old posts] | € 1,50/ 1.000 | 100 – 10.000 | Reposição disponível | Pedir |
| S12 Instagram impression (10/1M) [home] [nr] | € 1,50/ 1.000 | 10 – 1.000.000 | Sem reposição | Pedir |
| S63 Instagram views (100/100M) [works on all] | € 1,50/ 1.000 | 100 – 2.000.000.000 | Reposição disponível | Pedir |
Perguntas frequentes
As visualizações funcionam para Momentos e vídeos normais?
Sim. Cada serviço indica em seu arquivo para que tipo de conteúdo é válido (Reels, vídeos, stories). Use o link público do conteúdo correto.
Quanto tempo leva para as reproduções começarem?
As visualizações costumam estar entre os serviços mais rápidos: começam em minutos na maioria dos casos, dependendo da velocidade indicada em cada planilha.
Isso influencia o algoritmo do Instagram?
Não garantimos que as visualizações compradas influenciarão as recomendações do Instagram. Não equivalem a interesse genuíno e podem ser retiradas pela plataforma.
Qual link eu preciso para solicitar visualizações?
O link público do Momento ou vídeo exato que você deseja impulsionar. O conteúdo deve estar público durante a entrega para que o serviço possa visualizá-lo.
Existe uma quantidade mínima por pedido?
Sim. Cada ficha indica o mínimo e o máximo antes de pagar. Se você quiser impulsionar vários vídeos, faça um pedido por link para que cada um receba o impulso total.